Usage Statistics for ruoxi.howpack.cn

Summary Period: April 2009
Generated 03-May-2009 02:06 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2009
Total Hits 290
Total Files 199
Total Pages 222
Total Visits 45
Total KBytes 882
Total Unique Sites 21
Total Unique URLs 33
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 8
. Avg Max
Hits per Hour 0 21
Hits per Day 9 35
Files per Day 6 28
Pages per Day 7 31
Visits per Day 1 5
KBytes per Day 29 248
Hits by Response Code
Code 200 - OK 199
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 90

Daily usage for April 2009

Daily Statistics for April 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 24 8.28% 21 10.55% 21 9.46% 2 4.44% 4 19.05% 22 2.48%
2 14 4.83% 2 1.01% 7 3.15% 5 11.11% 4 19.05% 20 2.23%
3 9 3.10% 9 4.52% 9 4.05% 2 4.44% 1 4.76% 28 3.21%
4 2 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 3 0.34%
5 2 0.69% 1 0.50% 1 0.45% 1 2.22% 1 4.76% 2 0.27%
6 23 7.93% 20 10.05% 20 9.01% 1 2.22% 3 14.29% 22 2.48%
7 4 1.38% 1 0.50% 2 0.90% 2 4.44% 2 9.52% 5 0.61%
8 15 5.17% 2 1.01% 10 4.50% 5 11.11% 5 23.81% 21 2.42%
9 2 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 3 0.34%
10 23 7.93% 20 10.05% 20 9.01% 1 2.22% 3 14.29% 22 2.48%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 3 0.34%
13 11 3.79% 7 3.52% 7 3.15% 5 11.11% 3 14.29% 248 28.07%
14 23 7.93% 20 10.05% 20 9.01% 1 2.22% 3 14.29% 22 2.48%
15 16 5.52% 14 7.04% 14 6.31% 4 8.89% 2 9.52% 128 14.56%
16 2 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 3 0.34%
17 6 2.07% 4 2.01% 4 1.80% 2 4.44% 2 9.52% 169 19.14%
18 7 2.41% 4 2.01% 1 0.45% 1 2.22% 4 19.05% 12 1.33%
19 5 1.72% 4 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 12 1.38%
20 2 0.69% 1 0.50% 1 0.45% 1 2.22% 1 4.76% 5 0.51%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 21 7.24% 20 10.05% 20 9.01% 1 2.22% 1 4.76% 19 2.14%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 11 3.79% 0 0.00% 10 4.50% 1 2.22% 1 4.76% 17 1.88%
26 35 12.07% 28 14.07% 31 13.96% 5 11.11% 3 14.29% 64 7.20%
27 4 1.38% 0 0.00% 2 0.90% 2 4.44% 2 9.52% 6 0.68%
28 2 0.69% 1 0.50% 1 0.45% 1 2.22% 1 4.76% 2 0.27%
29 2 0.69% 0 0.00% 1 0.45% 1 2.22% 1 4.76% 3 0.34%
30 23 7.93% 20 10.05% 20 9.01% 1 2.22% 3 14.29% 22 2.48%

Hourly usage for April 2009

Hourly Statistics for April 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 9 3.10% 0 5 2.51% 0 7 3.15% 1 21 2.38%
1 0 8 2.76% 0 4 2.01% 0 7 3.15% 1 19 2.20%
2 0 11 3.79% 0 2 1.01% 0 7 3.15% 1 17 1.98%
3 0 11 3.79% 0 4 2.01% 0 6 2.70% 3 103 11.63%
4 0 10 3.45% 0 2 1.01% 0 8 3.60% 0 15 1.68%
5 0 10 3.45% 0 2 1.01% 0 7 3.15% 1 18 2.07%
6 0 24 8.28% 0 23 11.56% 0 22 9.91% 6 171 19.33%
7 0 1 0.34% 0 1 0.50% 0 0 0.00% 0 2 0.23%
8 0 2 0.69% 0 2 1.01% 0 0 0.00% 0 4 0.47%
9 0 2 0.69% 0 1 0.50% 0 1 0.45% 0 5 0.51%
10 0 1 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.17%
11 0 28 9.66% 0 21 10.55% 0 23 10.36% 1 29 3.26%
12 0 6 2.07% 0 1 0.50% 0 1 0.45% 0 11 1.20%
13 1 32 11.03% 0 29 14.57% 0 29 13.06% 2 62 7.08%
14 0 5 1.72% 0 3 1.51% 0 3 1.35% 0 11 1.20%
15 0 9 3.10% 0 6 3.02% 0 7 3.15% 3 98 11.16%
16 0 9 3.10% 0 4 2.01% 0 5 2.25% 1 22 2.52%
17 0 23 7.93% 0 20 10.05% 0 20 9.01% 1 22 2.48%
18 0 8 2.76% 0 3 1.51% 0 3 1.35% 0 9 1.05%
19 0 18 6.21% 0 18 9.05% 0 18 8.11% 1 16 1.77%
20 0 6 2.07% 0 2 1.01% 0 2 0.90% 0 8 0.88%
21 0 6 2.07% 0 1 0.50% 0 1 0.45% 0 8 0.95%
22 0 22 7.59% 0 20 10.05% 0 20 9.01% 1 20 2.31%
23 0 29 10.00% 0 25 12.56% 0 25 11.26% 6 190 21.49%

Top 30 of 33 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 150 51.72% 129 14.66% /
2 2 0.69% 6 0.68% /modlogan/
3 2 0.69% 6 0.68% /modlogan/m_usage_200812_000_000.html
4 2 0.69% 5 0.53% /modlogan/m_usage_200901_001_002.html
5 2 0.69% 8 0.89% /modlogan/m_usage_200901_001_003.html
6 2 0.69% 8 0.87% /modlogan/m_usage_200901_001_004.html
7 2 0.69% 9 1.06% /modlogan/m_usage_200901_002_002.html
8 2 0.69% 5 0.56% /modlogan/m_usage_200901_002_003.html
9 2 0.69% 5 0.52% /modlogan/m_usage_200901_002_004.html
10 2 0.69% 4 0.44% /modlogan/m_usage_200901_003_002.html
11 2 0.69% 4 0.49% /modlogan/m_usage_200901_004_002.html
12 2 0.69% 4 0.50% /modlogan/m_usage_200901_004_003.html
13 2 0.69% 10 1.13% /modlogan/m_usage_200901_004_004.html
14 2 0.69% 6 0.68% /modlogan/m_usage_200904_000_000.html
15 2 0.69% 12 1.32% /webalizer/
16 2 0.69% 166 18.78% /webalizer/usage_200812.html
17 2 0.69% 172 19.46% /webalizer/usage_200903.html
18 2 0.69% 136 15.46% /webalizer/usage_200904.html
19 1 0.34% 3 0.34% /modlogan/m_usage_200902_000_000.html
20 1 0.34% 3 0.34% /modlogan/m_usage_200903_000_000.html
21 1 0.34% 5 0.57% /modlogan/m_usage_200904_000_001.html
22 1 0.34% 5 0.59% /modlogan/m_usage_200904_000_002.html
23 1 0.34% 8 0.87% /modlogan/m_usage_200904_001_001.html
24 1 0.34% 4 0.49% /modlogan/m_usage_200904_002_002.html
25 1 0.34% 5 0.57% /modlogan/m_usage_200904_003_001.html
26 1 0.34% 2 0.26% /modlogan/m_usage_200904_004_001.html
27 1 0.34% 2 0.22% /modlogan/monthly_usage.png
28 1 0.34% 2 0.25% /webalizer/ctry_usage_200903.png
29 1 0.34% 2 0.25% /webalizer/ctry_usage_200904.png
30 1 0.34% 3 0.40% /webalizer/daily_usage_200903.png

Top 10 of 33 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.69% 172 19.46% /webalizer/usage_200903.html
2 2 0.69% 166 18.78% /webalizer/usage_200812.html
3 2 0.69% 136 15.46% /webalizer/usage_200904.html
4 150 51.72% 129 14.66% /
5 2 0.69% 12 1.32% /webalizer/
6 2 0.69% 10 1.13% /modlogan/m_usage_200901_004_004.html
7 2 0.69% 9 1.06% /modlogan/m_usage_200901_002_002.html
8 2 0.69% 8 0.89% /modlogan/m_usage_200901_001_003.html
9 1 0.34% 8 0.87% /modlogan/m_usage_200904_001_001.html
10 2 0.69% 8 0.87% /modlogan/m_usage_200901_001_004.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 150 51.72% 17 53.12% /
2 2 0.69% 2 6.25% /modlogan/m_usage_200812_000_000.html
3 2 0.69% 2 6.25% /modlogan/m_usage_200904_000_000.html
4 2 0.69% 2 6.25% /webalizer/usage_200903.html
5 2 0.69% 1 3.12% /modlogan/
6 2 0.69% 1 3.12% /modlogan/m_usage_200901_001_002.html
7 2 0.69% 1 3.12% /modlogan/m_usage_200901_002_002.html
8 2 0.69% 1 3.12% /modlogan/m_usage_200901_002_003.html
9 2 0.69% 1 3.12% /modlogan/m_usage_200901_004_004.html
10 1 0.34% 1 3.12% /modlogan/m_usage_200902_000_000.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 150 51.72% 16 51.61% /
2 2 0.69% 2 6.45% /modlogan/
3 2 0.69% 2 6.45% /modlogan/m_usage_200812_000_000.html
4 2 0.69% 2 6.45% /modlogan/m_usage_200904_000_000.html
5 2 0.69% 1 3.23% /modlogan/m_usage_200901_001_004.html
6 2 0.69% 1 3.23% /modlogan/m_usage_200901_002_003.html
7 2 0.69% 1 3.23% /modlogan/m_usage_200901_002_004.html
8 2 0.69% 1 3.23% /modlogan/m_usage_200901_004_002.html
9 2 0.69% 1 3.23% /modlogan/m_usage_200901_004_004.html
10 1 0.34% 1 3.23% /modlogan/m_usage_200903_000_000.html

Top 21 of 21 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 48 16.55% 26 13.07% 345 39.05% 10 22.22% 66.249.71.203
2 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.248.177
3 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.248.178
4 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.249.11
5 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.249.111
6 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.249.251
7 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.249.34
8 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.249.87
9 20 6.90% 15 7.54% 285 32.27% 8 17.78% 66.249.71.76
10 13 4.48% 0 0.00% 20 2.22% 0 0.00% 64.1.215.163
11 13 4.48% 0 0.00% 20 2.22% 0 0.00% 64.1.215.165
12 12 4.14% 0 0.00% 18 2.05% 4 8.89% 66.249.71.162
13 11 3.79% 10 5.03% 32 3.66% 3 6.67% 66.249.71.6
14 10 3.45% 1 0.50% 13 1.43% 4 8.89% 66.249.71.142
15 6 2.07% 3 1.51% 7 0.81% 3 6.67% 61.135.249.214
16 2 0.69% 0 0.00% 3 0.34% 1 2.22% 62.75.218.128
17 2 0.69% 1 0.50% 2 0.27% 1 2.22% 66.249.71.21
18 2 0.69% 1 0.50% 2 0.27% 1 2.22% 66.249.71.218
19 2 0.69% 0 0.00% 3 0.34% 1 2.22% 77.131.237.10
20 1 0.34% 1 0.50% 1 0.10% 1 2.22% 174.129.112.196
21 1 0.34% 1 0.50% 0 0.00% 1 2.22% 194.72.238.61

Top 10 of 21 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 48 16.55% 26 13.07% 345 39.05% 10 22.22% 66.249.71.203
2 20 6.90% 15 7.54% 285 32.27% 8 17.78% 66.249.71.76
3 11 3.79% 10 5.03% 32 3.66% 3 6.67% 66.249.71.6
4 13 4.48% 0 0.00% 20 2.22% 0 0.00% 64.1.215.163
5 13 4.48% 0 0.00% 20 2.22% 0 0.00% 64.1.215.165
6 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.248.177
7 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.248.178
8 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.249.11
9 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.249.111
10 21 7.24% 20 10.05% 19 2.14% 1 2.22% 61.135.249.251

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 287 98.97% - (Direct Request)
2 2 0.69% http://majestic12.co.uk/bot.php
3 1 0.34% http://www.netcraft.com/survey/

Top 8 of 8 Total User Agents
# Hits User Agent
1 97 33.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 97 33.45% Mozilla/5.0 (compatible; YoudaoBot/1.0; http://www.youdao.com
3 56 19.31% Mozilla/5.0 Firefox/3.0.5
4 26 8.97% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
5 8 2.76% Googlebot-Image/1.0
6 4 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.4; http://www.majestic1
7 1 0.34% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
8 1 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr

Usage by Country for April 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 290 100.00% 199 100.00% 882 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01